Тенденции иностранных инвестиций в недвижимость в Алании и Турции (2020-2024 гг.)
Введение Турция является популярным направлением для иностранных инвесторов, ищущих недвижимость, а Аланья выделяется среди них благодаря своей потрясающей береговой линии, динамичной экономике и стратегическому положению на Средиземном море. На протяжении многих лет продажи недвижимости иностранцам колебались под влиянием различных экономических и геополитических факторов. В этой статье представлен подробный анализ тенденций иностранных инвестиций в недвижимость в Турции и Алании на основе данных с 2020 по 2024 год. Недвижимость Алании
Продажи недвижимости в Турции (2020-2024 гг.) Общее количество продаж недвижимости в Турции подвержено колебаниям, с заметным снижением в 2023 году, за которым последовало восстановление в 2024 году.
Год | Общие продажи в Турции | Продажи иностранцам | Продажи по национальностям |
---|---|---|---|
2020 | 1,499,316 | 40,812 | 41,298 |
2021 | 1,491,856 | 58,576 | 59,282 |
2022 | 1,485,622 | 67,490 | 68,210 |
2023 | 1,225,926 | 35,005 | 35,268 |
2024 | 1,478,025 | 23,781 | 23,975 |
Данные свидетельствуют о пике иностранных инвестиций в 2022 году, за которым последует резкий спад в 2023 и 2024 годах, что отражает глобальные экономические проблемы и меняющиеся предпочтения инвесторов.
Продажи иностранной недвижимости в Алании (2020-2024 гг.) Алания неизменно остается одним из самых привлекательных направлений для иностранных покупателей в Турции. Количество сделок с недвижимостью с участием иностранцев в Алании отражает общероссийские тенденции, но особенно сильный пик приходится на 2022 год.
Год | Иностранные продажи в Алании |
2020 | 4,300 |
2021 | 7,425 |
2022 | 14,127 |
2023 | 8,504 |
2024 | 5,968 |
Распределение иностранных покупателей в Алании по национальностям В следующей таблице представлены данные о количестве объектов недвижимости, приобретенных представителями разных национальностей в Алании в период с 2020 по 2024 гг:
Страна | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Россия | 1,468 | 2,203 | 6,349 | 4,040 | 2,267 |
Украина | 316 | 601 | 1,415 | 1,018 | 952 |
Казахстан | 358 | 776 | 1,286 | 885 | 632 |
Германия | 389 | 851 | 1,191 | 573 | 510 |
Иран | 409 | 444 | 494 | 259 | 135 |
США | 81 | 191 | 242 | 163 | 111 |
Швеция | 176 | 244 | 325 | 156 | 114 |
Босния и Герцеговина | 47 | 194 | 319 | 129 | 102 |
Норвегия | 85 | 145 | 183 | 103 | 91 |
Нидерланды | 68 | 106 | 149 | 86 | 98 |
Беларусь | 37 | 71 | 150 | 81 | 57 |
Канада | – | 69 | 185 | 80 | 54 |
Дания | 64 | 131 | 166 | 79 | 90 |
Кыргызстан | 43 | 82 | 122 | 67 | 77 |
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 69 | 102 | 102 | 65 | 63 |
Азербайджан | 32 | 87 | 96 | 62 | 59 |
Ирак | 227 | 323 | 230 | 57 | 40 |
Франция | 30 | 64 | 77 | 52 | 46 |
Польша | – | 92 | 192 | 51 | 85 |
Узбекистан | 21 | 28 | 51 | 43 | 45 |
Джордан | 73 | 97 | 106 | 36 | – |
Литва | – | 28 | 45 | 33 | – |
Молдова | – | 22 | 55 | 32 | 34 |
Бельгия | – | 54 | 46 | 31 | 23 |
Сербия | – | 38 | 39 | 31 | – |
Ирландия | – | – | 51 | 29 | 21 |
Финляндия | 43 | 70 | 66 | 27 | 32 |
Эстония | – | 31 | 32 | 26 | 26 |
Афганистан | – | 31 | 27 | 25 | – |
Израиль | – | – | 47 | 24 | – |
Латвия | – | 25 | 29 | 23 | – |
Швейцария | 23 | 35 | 27 | 22 | 22 |
Австрия | – | 34 | 46 | – | – |
Румыния | – | – | 21 | – | – |
Туркменистан | – | 32 | 35 | – | – |
Чешская Республика | – | – | 37 | – | – |
Ливан | 27 | 31 | 51 | – | – |
Палестина | – | – | 25 | – | – |
Венгрия | – | – | – | – | – |
Словакия | – | – | 21 | – | – |
Заключение Данные ясно показывают, что Аланья остается весьма привлекательным направлением для иностранных инвесторов в недвижимость. Хотя пик продаж пришелся на 2022 год, недавний спад свидетельствует о смене приоритетов инвесторов в связи с экономической неопределенностью. Российские покупатели остаются доминирующей группой, в то время как инвестиции из Украины, Казахстана и Германии продолжают оставаться значительными. Понимание этих тенденций поможет потенциальным инвесторам и застройщикам принимать взвешенные решения относительно рынка недвижимости Алании.